|
Giá : Liên hệ VNĐ
|
|
Giá : Liên hệ VNĐ
|
|
Giá : 9.800.000 VNĐ
|
|
Giá : 600.000 VNĐ
|
|
|
|
|
LOA YAMAHA IF2112M/99 ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP
|
|
|
Giá : Liên hệ VNĐ
Mã : IF2112M/99
Bảo hành : 12
Đơn vị : Chiếc
Tìm kiếm chất lượng tốt nhất về âm thanh chuyên nghiệp Được các nhà thầu và kỹ sư ưa chuộng, các loại loa này có đặc điểm là thiết kế Uni-Phase và âm thanh phù hợp- ngay cả giữa các model khác nhau- dễ thiết lập và tinh chỉnh hệ thống. Thông số kỹ thuật chungLoại loa | Loa toàn dãi 2 chiều công suất cao |
---|
Dải tần (-10dB) | 55Hz-20kHz (Chế độ hai ampli) |
---|
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 60Hz-20kHz (Chế độ hai ampli) |
---|
Độ bao phủ danh định | H | 90 |
---|
V | 90 |
---|
Các bộ phận | LF | Loa trầm 12" (30cm), 3" (76mm) cuộn cảm giọng nói |
---|
HF | Kèn định hướng liên tục quay, 1,4" (36mm) exit, loa kèn 1,7" (44mm) |
---|
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) | Bị động* / Hai ampli |
---|
Định mức công suất | NHIỄU | 350W (IEC, 2h) |
---|
PGM | 700W |
---|
ĐỈNH | 1400W |
---|
Trở kháng danh định | 8ohms |
---|
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 95dB SPL |
---|
Liên tục (Được tính toán) | 120dB SPL |
---|
Đỉnh (được tính toán) | 126dB SPL |
---|
Đầu nối I/O | 1x Neutrik NL4 và dải ngăn, mắc dây song song |
---|
Hình dạng | Hình thang 30 độ |
---|
Vật liệu tủ | 5/8 inch (16mm), Gỗ bulô hoàn thiện 11 lớp |
---|
Lớp hoàn thiện | Màu đen hoa văn |
---|
Tay cầm | 2 |
---|
Phụ kiện lắp đặt và treo | 11xM10 cho các bulong vòng và giá đỡ chữ U, 4x M8 cho phụ kiện lắp loa của bên thứ ba |
---|
Kích thước | Rộng | 378mm; 14-7/8in |
---|
H | 695mm; 27-3/8in |
---|
Sâu | 454mm; 17-7/8in |
---|
Trọng lượng tịnh | 28kg; 61.7lbs |
---|
Thông số LFĐịnh mức công suất | NHIỄU | 350W (Hai ampli, AES) |
---|
PGM | 700W |
---|
Trở kháng danh định | 8ohms |
---|
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 96dB SPL |
---|
Liên tục (Được tính toán) | 121dB SPL |
---|
Đỉnh (được tính toán) | 127dB SPL |
---|
Thông số kỹ thuật HFĐịnh mức công suất | NHIỄU | 60W (Hai ampli, AES) |
---|
PGM | 120W |
---|
Trở kháng danh định | 8ohms |
---|
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 110dB SPL |
---|
Liên tục (Được tính toán) | 126dB SPL |
---|
Đỉnh (được tính toán) | 132dB SPL |
---|
|
|
|
|
 Mr Hùng-KD phân phối, dự án 0988 970 666 - 0944 970 666 ----------------------------------  Mr. Quân - KD + KT 096 374 2828
|
|
|
Cà Mau
TP Hồ Chí Minh
Huế
Lạng Sơn
Hà Nội
|
|
|
Đang truy cập |
|
Lượt truy cập |
|
|
|
|